10 490 р.
Компании: | 6 452 |
Товары и услуги: | 2 782 |
Статьи и публикации: | 260 |
Тендеры и вакансии: | 47 |
Общие характеристики |
|
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 145 г |
Размеры (ШxВxТ) | 62x126.6x10.2 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.3 дюйма |
Размер изображения | 720x1280 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 342 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 13 млн пикс., встроенная вспышка |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Воспроизведение видео | MPEG4, H.264, H.263, DivX, DivX3.11, VC-1, VP8, WMV7/8, Sorenson Spark, HEVC |
Аудио | MP3, AAC, WMA |
Видеовыход | HDMI |
Связь | |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Спутниковая навигация | GPS |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 600 1,7 Ghz |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 320 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Поддержка карт памяти | нет |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
Другие функции | |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |